
The HELI G3 series heavy diesel forklift range covers 11,000 to 22,000 lbs with pneumatic tires. Cummins QSF3.8 power, robust chassis and a wide model spread make it the workhorse for ports, steel, timber and heavy manufacturing.
| Specification | CPCD50-06 | CPCD55 | CPCD60 | CPCD70 | CPCD85 | CPCD100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Series | G3 | G3 | G3 | G3 | G3 | G3 |
| Rated capacity | 11000 lbs | 11000 lbs | 13000 lbs | 15500 lbs | 18500 lbs | 22000 lbs |
| Load center | 24 in | 24 in | 24 in | 24 in | 24 in | 24 in |
| Overall height (overhead guard) | 93 in | 88 in | 88 in | 88 in | 101 in | 101 in |
| Overall length (with fork/without fork) | 178/130 in | 185/137 in | 189/141 in | 192/144 in | 204/156 in | 213/165 in |
| Overall width | 59 in | 81 in | 81 in | 81 in | 85 in | 85 in |
| Min. turning radius | 117 in | 127 in | 129 in | 132 in | 143 in | 155 in |
| Total weight | 16016 lbs | 18673 lbs | 19841 lbs | 21164 lbs | 25573 lbs | 28219 lbs |
| Max. traveling speed (loaded/unloaded) | 16/16 mph | 18/19 mph | 18/19 mph | 18/19 mph | 17/19 mph | 17/19 mph |
| Engine model | Cummins QSF3.8 / Kubota V3307-CR-T15 | Cummins QSF3.8T4F | Cummins QSF3.8T4F | Cummins QSF3.8T4F | Cummins QSF3.8T4F | Cummins QSF3.8T4F |
| Engine rated power | 74 HP/2200 rpm (68 HP/2400 rpm) | 122 HP/2200 rpm | 122 HP/2200 rpm | 122 HP/2200 rpm | 122 HP/2200 rpm | 122 HP/2200 rpm |
| Emission standard | T4F | T4F | T4F | T4F | T4F | T4F |

Tell us your quantity, destination port and any customization needs — our export team replies within 12 hours.
Factory-direct pricing, CE certified, shipping to 50+ countries. Tell us your working height — we reply within 12 hours.