
مجموعة رافعة شوكية ديزل سلسلة HELI G3 تغطي 11,000 إلى 22,000 رطل بإطارات هوائية. إن قدرة Cummins QSF3.8 وشاسيه القوي وموديل واسع الانتشار تجعلها المحرك الرئيسي للموانئ والصلب والأخشاب والصناعات الثقيلة.
| المواصفات | CPCD50-06 | CPCD55 | CPCD60 | CPCD70 | CPCD85 | CPCD100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| السلسلة | G3 | G3 | G3 | G3 | G3 | G3 |
| السعة المقدرة | 11000 lbs | 11000 lbs | 13000 lbs | 15500 lbs | 18500 lbs | 22000 lbs |
| مركز التحميل | 24 in | 24 in | 24 in | 24 in | 24 in | 24 in |
| الارتفاع الكلي (الواقي العلوي) | 93 in | 88 in | 88 in | 88 in | 101 in | 101 in |
| الطول الكلي (مع شوكة/بدون شوكة) | 178/130 in | 185/137 in | 189/141 in | 192/144 in | 204/156 in | 213/165 in |
| العرض الكلي | 59 in | 81 in | 81 in | 81 in | 85 in | 85 in |
| مين. نصف قطر الدوران | 117 in | 127 in | 129 in | 132 in | 143 in | 155 in |
| الوزن الإجمالي | 16016 lbs | 18673 lbs | 19841 lbs | 21164 lbs | 25573 lbs | 28219 lbs |
| ماكس. سرعة السير (عند التحميل/عدم التحميل) | 16/16 mph | 18/19 mph | 18/19 mph | 18/19 mph | 17/19 mph | 17/19 mph |
| موديل المحرك | Cummins QSF3.8 / Kubota V3307-CR-T15 | Cummins QSF3.8T4F | Cummins QSF3.8T4F | Cummins QSF3.8T4F | Cummins QSF3.8T4F | Cummins QSF3.8T4F |
| القدرة المقدرة للمحرك | 74 HP/2200 rpm (68 HP/2400 rpm) | 122 HP/2200 rpm | 122 HP/2200 rpm | 122 HP/2200 rpm | 122 HP/2200 rpm | 122 HP/2200 rpm |
| معيار الانبعاثات | T4F | T4F | T4F | T4F | T4F | T4F |

أخبرنا بالكمية وميناء الوجهة وأي تخصيص — فريق التصدير لدينا يرد خلال 12 ساعة.
أسعار المصنع مباشرة، شهادة CE، شحن إلى أكثر من 50 دولة. أخبرنا بارتفاع العمل المطلوب — نرد خلال 12 ساعة.