
Ассортимент тяжелых дизельных вилочных погрузчиков HELI G3 серии охватывает от 11 000 до 22 000 фунтов с пневматическими шинами. Cummins QSF3.8 мощность, прочная шасси и широкое распространение модели делают его рабочей лошадкой для портов, стали, древесины и тяжелой промышленности.
| 3. Технические требования | CPCD50-06 | CPCD55 (cpcd55) | Пкд60 / пкд60 | CPCD70 (cpcd70) | Пкд85 / пкд85 | CPCD100 - cpcd100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Серия документов | G3 | G3 | G3 | G3 | G3 | G3 |
| Номинальная мощность | 11000 lbs | 11000 lbs | 13000 lbs | 15500 lbs | 18500 lbs | 22000 lbs |
| Центр загрузки | 24 in | 24 in | 24 in | 24 in | 24 in | 24 in |
| Общая высота (надземная охрана) | 93 in | 88 in | 88 in | 88 in | 101 in | 101 in |
| Общая длина (с вилкой/без вилки) | 178/130 in | 185/137 in | 189/141 in | 192/144 in | 204/156 in | 213/165 in |
| Общая ширина | 59 in | 81 in | 81 in | 81 in | 85 in | 85 in |
| - мин. Радиус поворота: 0 | 117 in | 127 in | 129 in | 132 in | 143 in | 155 in |
| Общий вес | 16016 lbs | 18673 lbs | 19841 lbs | 21164 lbs | 25573 lbs | 28219 lbs |
| - Макс. - привет. Скорость передвижения (загружено/разгружено) | 16/16 mph | 18/19 mph | 18/19 mph | 18/19 mph | 17/19 mph | 17/19 mph |
| Модель двигателя | Cummins QSF3.8 / Kubota V3307-CR-T15 | Cummins QSF3.8T4F | Cummins QSF3.8T4F | Cummins QSF3.8T4F | Cummins QSF3.8T4F | Cummins QSF3.8T4F |
| Номинальная мощность двигателя | 74 HP/2200 rpm (68 HP/2400 rpm) | 122 HP/2200 rpm | 122 HP/2200 rpm | 122 HP/2200 rpm | 122 HP/2200 rpm | 122 HP/2200 rpm |
| Нормы выбросов загрязняющих веществ | T4F | T4F | T4F | T4F | T4F | T4F |

Укажите количество, порт назначения и пожелания — наша экспортная команда ответит в течение 12 часов.
Заводские цены, сертификация CE, поставки в 50+ стран. Укажите рабочую высоту — ответим в течение 12 часов.