
A série HELI G3 empilhadeira pesada diesel gama abrange 11.000 para 22.000 libras com pneus pneumáticos. A potência Cummins QSF3.8, o chassi robusto e uma ampla distribuição de modelos fazem dele o cavalo de batalha para portos, aço, madeira e fabricação pesada.
| Especificação | CPCD50-06 | CDPC55 | CPCD60 | CPCD70 | PCDA85 | DPCC100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Série | G3 | G3 | G3 | G3 | G3 | G3 |
| Capacidade nominal | 11000 lbs | 11000 lbs | 13000 lbs | 15500 lbs | 18500 lbs | 22000 lbs |
| Carregar centro | 24 in | 24 in | 24 in | 24 in | 24 in | 24 in |
| Altura total (protetor aéreo) | 93 in | 88 in | 88 in | 88 in | 101 in | 101 in |
| Comprimento total (com garfo/sem garfo) | 178/130 in | 185/137 in | 189/141 in | 192/144 in | 204/156 in | 213/165 in |
| Largura total | 59 in | 81 in | 81 in | 81 in | 85 in | 85 in |
| Min. virando raio | 117 in | 127 in | 129 in | 132 in | 143 in | 155 in |
| Peso total | 16016 lbs | 18673 lbs | 19841 lbs | 21164 lbs | 25573 lbs | 28219 lbs |
| Max. viajando velocidade (carregado/descarregado) | 16/16 mph | 18/19 mph | 18/19 mph | 18/19 mph | 17/19 mph | 17/19 mph |
| Modelo do motor | Cummins QSF3.8 / Kubota V3307-CR-T15 | Cummins QSF3.8T4F | Cummins QSF3.8T4F | Cummins QSF3.8T4F | Cummins QSF3.8T4F | Cummins QSF3.8T4F |
| Potência nominal do motor | 74 HP/2200 rpm (68 HP/2400 rpm) | 122 HP/2200 rpm | 122 HP/2200 rpm | 122 HP/2200 rpm | 122 HP/2200 rpm | 122 HP/2200 rpm |
| Emissão padrão | T4F | T4F | T4F | T4F | T4F | T4F |

Informe quantidade, porto de destino e personalizações — nossa equipe de exportação responde em 12 horas.
Preço direto de fábrica, certificação CE, envio para mais de 50 países. Informe sua altura de trabalho — respondemos em 12 horas.