
La gama de carretillas diésel pesada HELI G3 cubre de 11.000 a 22.000 libras con neumáticos. Cummins QSF3.8 potencia, chasis robusto y una amplia gama de modelos lo convierten en el caballo de trabajo para puertos, acero, madera y manufactura pesada.
| especificación | CPCD50-06 | CPCD55 | CPCD60 | CPCD70 | CPCD85 | CPCD100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| serie | G3 | G3 | G3 | G3 | G3 | G3 |
| Capacidad nominal | 11000 lbs | 11000 lbs | 13000 lbs | 15500 lbs | 18500 lbs | 22000 lbs |
| Centro de carga | 24 in | 24 in | 24 in | 24 in | 24 in | 24 in |
| Altura total (protección superior) | 93 in | 88 in | 88 in | 88 in | 101 in | 101 in |
| Longitud total (con horquilla/sin horquilla) | 178/130 in | 185/137 in | 189/141 in | 192/144 in | 204/156 in | 213/165 in |
| La anchura total | 59 in | 81 in | 81 in | 81 in | 85 in | 85 in |
| Min. Radio de giro | 117 in | 127 in | 129 in | 132 in | 143 in | 155 in |
| Peso Total | 16016 lbs | 18673 lbs | 19841 lbs | 21164 lbs | 25573 lbs | 28219 lbs |
| Max. Velocidad de desplazamiento (carga/descarga) | 16/16 mph | 18/19 mph | 18/19 mph | 18/19 mph | 17/19 mph | 17/19 mph |
| Modelo del motor | Cummins QSF3.8 / Kubota V3307-CR-T15 | Cummins QSF3.8T4F | Cummins QSF3.8T4F | Cummins QSF3.8T4F | Cummins QSF3.8T4F | Cummins QSF3.8T4F |
| Potencia nominal del motor | 74 HP/2200 rpm (68 HP/2400 rpm) | 122 HP/2200 rpm | 122 HP/2200 rpm | 122 HP/2200 rpm | 122 HP/2200 rpm | 122 HP/2200 rpm |
| Norma de emisión | T4F | T4F | T4F | T4F | T4F | T4F |

Indíquenos cantidad, puerto de destino y personalización: nuestro equipo de exportación responde en 12 horas.
Precios directos de fábrica, certificación CE, envíos a más de 50 países. Indíquenos su altura de trabajo: respondemos en 12 horas.