
Die HELI G3-Serie schwerer Diesel-Forklifts deckt eine Gewichtsrange von 11.000 bis 22.000 lbs mit pneumatischen Reifen ab. Die Antriebskraft des Cummins QSF3.8, das robuste Chassis sowie die breite Modellpalette machen diesen Lkw zum idealen Arbeitsfahrzeug für Häfen, Stahl-, Holz- und schwerindustrielle Anwendungen.
| Spezifikation | CPCD50-06 | CPCD55 | CPCD60 | CPCD70 | CPCD85 | CPCD100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie | G3 | G3 | G3 | G3 | G3 | G3 |
| Nennkapazität | 11000 lbs | 11000 lbs | 13000 lbs | 15500 lbs | 18500 lbs | 22000 lbs |
| Lastzentrum | 24 in | 24 in | 24 in | 24 in | 24 in | 24 in |
| Gesamthöhe (Überkopfschutz) | 93 in | 88 in | 88 in | 88 in | 101 in | 101 in |
| Gesamtlänge (mit Federklemme / ohne Federklemme) | 178/130 in | 185/137 in | 189/141 in | 192/144 in | 204/156 in | 213/165 in |
| Gesamtbreite | 59 in | 81 in | 81 in | 81 in | 85 in | 85 in |
| Minimales Drehradius | 117 in | 127 in | 129 in | 132 in | 143 in | 155 in |
| Gesamtmass | 16016 lbs | 18673 lbs | 19841 lbs | 21164 lbs | 25573 lbs | 28219 lbs |
| Maximale Reisgeschwindigkeit (beladen/entladen) | 16/16 mph | 18/19 mph | 18/19 mph | 18/19 mph | 17/19 mph | 17/19 mph |
| Motormodell | Cummins QSF3.8 / Kubota V3307-CR-T15 | Cummins QSF3.8T4F | Cummins QSF3.8T4F | Cummins QSF3.8T4F | Cummins QSF3.8T4F | Cummins QSF3.8T4F |
| Nennleistung des Motors | 74 HP/2200 rpm (68 HP/2400 rpm) | 122 HP/2200 rpm | 122 HP/2200 rpm | 122 HP/2200 rpm | 122 HP/2200 rpm | 122 HP/2200 rpm |
| Emissionsnorm | T4F | T4F | T4F | T4F | T4F | T4F |

Teilen Sie uns Menge, Zielhafen und Sonderwünsche mit — unser Exportteam antwortet innerhalb von 12 Stunden.
Fabrikpreise, CE-zertifiziert, Versand in über 50 Länder. Nennen Sie uns Ihre Arbeitshöhe — Antwort innerhalb von 12 Stunden.