
La gamma di carrelli elevatori diesel pesanti HELI G3 è disponibile con capacità di carico compresa tra 11.000 e 22.000 libbre e dotata di pneumatici pneumatici. Grazie alla potenza Cummins QSF3.8, al telaio robusto e a una vasta gamma di modelli, questo modello rappresenta il carrello di scelta ideale per i porti, per il settore siderurgico, per il settore legno e per l'industria pesante.
| Specifiche | CPCD50-06 | CPCD55 | CPCD60 | CPCD70 | CPCD85 | CPCD100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie | G3 | G3 | G3 | G3 | G3 | G3 |
| Capacità nominale | 11000 lbs | 11000 lbs | 13000 lbs | 15500 lbs | 18500 lbs | 22000 lbs |
| Centro di carico | 24 in | 24 in | 24 in | 24 in | 24 in | 24 in |
| Altezza totale (protezione sopraffiscale) | 93 in | 88 in | 88 in | 88 in | 101 in | 101 in |
| Lunghezza totale (con forcella / senza forcella) | 178/130 in | 185/137 in | 189/141 in | 192/144 in | 204/156 in | 213/165 in |
| Larghezza totale | 59 in | 81 in | 81 in | 81 in | 85 in | 85 in |
| Raggio di curvatura minimo | 117 in | 127 in | 129 in | 132 in | 143 in | 155 in |
| Peso totale | 16016 lbs | 18673 lbs | 19841 lbs | 21164 lbs | 25573 lbs | 28219 lbs |
| Velocità massima di viaggio (con carico/ senza carico) | 16/16 mph | 18/19 mph | 18/19 mph | 18/19 mph | 17/19 mph | 17/19 mph |
| Modello del motore | Cummins QSF3.8 / Kubota V3307-CR-T15 | Cummins QSF3.8T4F | Cummins QSF3.8T4F | Cummins QSF3.8T4F | Cummins QSF3.8T4F | Cummins QSF3.8T4F |
| Potenza nominale del motore | 74 HP/2200 rpm (68 HP/2400 rpm) | 122 HP/2200 rpm | 122 HP/2200 rpm | 122 HP/2200 rpm | 122 HP/2200 rpm | 122 HP/2200 rpm |
| Standard di emissione | T4F | T4F | T4F | T4F | T4F | T4F |

Indicaci quantità, porto di destinazione e personalizzazioni — il nostro team export risponde entro 12 ore.
Prezzi di fabbrica, certificazione CE, spedizioni in oltre 50 paesi. Indicaci l'altezza di lavoro — rispondiamo entro 12 ore.