
A empilhadeira elétrica de 4 rodas HELI G3 série 80V de íons de lítio cobre 13.000 a 22.000 lbs de capacidade-potência diesel com emissões zero. Motores de acionamento duplo, controlador ZAPI e substituição de bateria de pá lateral tornam um verdadeiro substituto diesel para trabalhos pesados internos e externos.
| Especificação | PDC60 | PDC70 | PDC85 | PDC100 |
|---|---|---|---|---|
| Série | G3 | G3 | G3 | G3 |
| Número configuração | GB2DLI | GB2DLI | GB2DLI | GB2DLI |
| Capacidade carga | 13000 lbs | 15500 lbs | 18500 lbs | 22000 lbs |
| Carregar centro | 24 in | 24 in | 24 in | 24 in |
| Altura aérea do protetor | 98.4 in | 98.4 in | 97.2 in | 97.2 in |
| Comprimento total (sem garfo) | 135.3 in | 135.3 in | 143.7 in | 143.7 in |
| Largura total | 80.5 in | 80.5 in | 85.2 in | 85.2 in |
| Min. fora virando raio | 120.1 in | 120.1 in | 127.1 in | 131.8 in |
| Viajando velocidade (carregado/descarregado) | 9.4/10 mph | 9.4/10 mph | 8.7/9.6 mph | 8.1/9.6 mph |
| Levantando a velocidade (carregado/descarregado) | 68.9/90.5 fpm | 63/90.5 fpm | 59/77.8 fpm | 50.2/68.9 fpm |
| Max. gradeability (carregado) | 19% | 18% | 18% | 15% |
| Bateria tensão/capacidade nominal | 80V/606Ah | 80V/606Ah | 80V/808Ah | 80V/808Ah |
| Resistência (recomendado) | 6-7 h | 6-7 h | 8-9 h | 8-9 h |
| Controlador | ZAPI | ZAPI | ZAPI | ZAPI |

Informe quantidade, porto de destino e personalizações — nossa equipe de exportação responde em 12 horas.
Preço direto de fábrica, certificação CE, envio para mais de 50 países. Informe sua altura de trabalho — respondemos em 12 horas.