
تم بناء رافعة شوكية للأراضي الوعرة سلسلة HELI G3 (CPCD30) لمواقع البناء والمزارع والأساحات غير المعبدة. متوفرة في إصدارات 2WD و 4WD بسعة 6000 رطل، وإطارات كبيرة على الطرق الوعرة ومحرك ديزل كوبوتا V2403T، وتستمر في العمل حيث لا يمكن للرافعات الشوكية العادية الذهاب.
| المواصفات | CPCD30-KU5Y2G3 (2WD) | CPCD30-KU5Y4G3 (الدفع الرباعي) |
|---|---|---|
| السلسلة | G3 | G3 |
| السعة المقدرة | 6000 lb | 6000 lb |
| مركز التحميل | 24 in | 24 in |
| الارتفاع الكلي (الواقي العلوي) | 96.5 in | 96.5 in |
| الطول الكلي (مع شوكة/بدون شوكة) | 163.1/121.8 in | 163.1/121.8 in |
| العرض الكلي | 64.6 in | 64.6 in |
| مين. نصف قطر الدوران الخارجي | 133.9 in | 139.8 in |
| الوزن الإجمالي | 11220 lb | 11660 lb |
| حجم الإطار (أمامي/خلفي) | 14-17.5-16TL / 10-16.5-10PR | 14-17.5-16TL / 10-16.5-10PR |
| ماكس. سرعة السير (عند التحميل/عدم التحميل) | 12.5 mph | 12.5 mph |
| سرعة الرفع (عند التحميل/عدم التحميل) | 88.6/102.4 fpm | 88.6/102.4 fpm |
| موديل المحرك | Kubota V2403T-CR-TE5B | Kubota V2403T-CR-TE5B |
| القدرة المقدرة للمحرك | 57.9 HP/2400 rpm | 57.9 HP/2400 rpm |
| العزم المقدر للمحرك | 146.4 lb.ft/1500 rpm | 146.4 lb.ft/1500 rpm |
| رقم الأسطوانة | 4 | 4 |

أخبرنا بالكمية وميناء الوجهة وأي تخصيص — فريق التصدير لدينا يرد خلال 12 ساعة.
أسعار المصنع مباشرة، شهادة CE، شحن إلى أكثر من 50 دولة. أخبرنا بارتفاع العمل المطلوب — نرد خلال 12 ساعة.