
A empilhadeira diesel HELI G3 série 8.000-10.000 lbs é a escolha de tamanho médio mais popular para armazéns com pátios ao ar livre. O motor Cummins QSF3.8, o corpo compacto 60,6 e os pneus pneumáticos oferecem flexibilidade para trabalhar em ambientes fechados e externos.
| Especificação | DPCC40 | PCCD45 | CPCD50 |
|---|---|---|---|
| Série | G3 | G3 | G3 |
| Capacidade nominal | 8000 lbs | 9000 lbs | 10000 lbs |
| Carregar centro | 24 in | 24 in | 24 in |
| Altura total (protetor aéreo) | 91.3 in | 91.3 in | 91.3 in |
| Comprimento total (com garfo/sem garfo) | 171/123 in | 173/125 in | 175/127 in |
| Largura total | 60,6 em | 60,6 em | 60,6 em |
| Min. virando raio | 111.6 in | 113.4 in | 115.7 in |
| Peso total | 14352 lbs | 15080 lbs | 16424 lbs |
| Tamanho do pneu (dianteiro/traseiro) | 300-15-18PR / 7.00-12-14PR | 300-15-18PR / 7.00-12-14PR | 300-15-18PR / 7.00-12-14PR |
| Max. viajando velocidade (carregado/descarregado) | 14.3/15.5 mph | 14.3/15.5 mph | 14.3/15.5 mph |
| Modelo do motor | Cummins QSF3.8 | Cummins QSF3.8 | Cummins QSF3.8 |
| Potência nominal do motor | 74 HP/2200 rpm | 74 HP/2200 rpm | 74 HP/2200 rpm |
| Torque nominal do motor | 295 lb.ft/1300 rpm | 295 lb.ft/1300 rpm | 295 lb.ft/1300 rpm |
| Emissão padrão | T4F | T4F | T4F |
| Número do cilindro | 4 | 4 | 4 |
| Deslocamento do pistão | 3.8 L | 3.8 L | 3.8 L |

Informe quantidade, porto de destino e personalizações — nossa equipe de exportação responde em 12 horas.
Preço direto de fábrica, certificação CE, envio para mais de 50 países. Informe sua altura de trabalho — respondemos em 12 horas.