
Il carrello elevatore diesel della serie HELI G3 con capacità di carico compresa tra 8.000 e 10.000 libbre è la scelta più popolare per magazzini dotati di aree esterne. Grazie al motore Cummins QSF3.8, al telaio compatto da 60,6 pollici e ai pneumatici pneumatici, offre la flessibilità necessaria per operare sia all'aperto che all'interno degli edifici.
| Specifiche | CPCD40 | CPCD45 | CPCD50 |
|---|---|---|---|
| Serie | G3 | G3 | G3 |
| Capacità nominale | 8000 lbs | 9000 lbs | 10000 lbs |
| Centro di carico | 24 in | 24 in | 24 in |
| Altezza totale (protezione sopraffiscale) | 91.3 in | 91.3 in | 91.3 in |
| Lunghezza totale (con forcella / senza forcella) | 171/123 in | 173/125 in | 175/127 in |
| Larghezza totale | 60,6 pollici | 60,6 pollici | 60,6 pollici |
| Raggio di curvatura minimo | 111.6 in | 113.4 in | 115.7 in |
| Peso totale | 14352 lbs | 15080 lbs | 16424 lbs |
| Dimensione del pneumatico (anteriore/retro) | 300-15-18PR / 7.00-12-14PR | 300-15-18PR / 7.00-12-14PR | 300-15-18PR / 7.00-12-14PR |
| Velocità massima di viaggio (con carico/ senza carico) | 14.3/15.5 mph | 14.3/15.5 mph | 14.3/15.5 mph |
| Modello del motore | Cummins QSF3.8 | Cummins QSF3.8 | Cummins QSF3.8 |
| Potenza nominale del motore | 74 HP/2200 rpm | 74 HP/2200 rpm | 74 HP/2200 rpm |
| coppia nominale del motore | 295 lb.ft/1300 rpm | 295 lb.ft/1300 rpm | 295 lb.ft/1300 rpm |
| Standard di emissione | T4F | T4F | T4F |
| Numero del cilindro | 4 | 4 | 4 |
| Spostamento del pistone | 3.8 L | 3.8 L | 3.8 L |

Indicaci quantità, porto di destinazione e personalizzazioni — il nostro team export risponde entro 12 ore.
Prezzi di fabbrica, certificazione CE, spedizioni in oltre 50 paesi. Indicaci l'altezza di lavoro — rispondiamo entro 12 ore.