
La carretilla elevdiésel HELI G3 serie 8.000-10.000 libras es la opción de tamaño medio más popular para almacenes con patios al aire libre. Motor Cummins QSF3.8, cuerpo compacto de 60.6 pulgadas y neumáticos le dan la flexibilidad para trabajar en interiores y exteriores.
| especificación | CPCD40 | CPCD45 | CPCD50 |
|---|---|---|---|
| serie | G3 | G3 | G3 |
| Capacidad nominal | 8000 lbs | 9000 lbs | 10000 lbs |
| Centro de carga | 24 in | 24 in | 24 in |
| Altura total (protección superior) | 91.3 in | 91.3 in | 91.3 in |
| Longitud total (con horquilla/sin horquilla) | 171/123 in | 173/125 in | 175/127 in |
| La anchura total | 60.6 pulgadas | 60.6 pulgadas | 60.6 pulgadas |
| Min. Radio de giro | 111.6 in | 113.4 in | 115.7 in |
| Peso Total | 14352 lbs | 15080 lbs | 16424 lbs |
| Tamaño de los neumáticos (delantero/trasero) | 300-15-18PR / 7.00-12-14PR | 300-15-18PR / 7.00-12-14PR | 300-15-18PR / 7.00-12-14PR |
| Max. Velocidad de desplazamiento (carga/descarga) | 14.3/15.5 mph | 14.3/15.5 mph | 14.3/15.5 mph |
| Modelo del motor | Cummins QSF3.8 | Cummins QSF3.8 | Cummins QSF3.8 |
| Potencia nominal del motor | 74 HP/2200 rpm | 74 HP/2200 rpm | 74 HP/2200 rpm |
| Número del motor | 295 lb.ft/1300 rpm | 295 lb.ft/1300 rpm | 295 lb.ft/1300 rpm |
| Norma de emisión | T4F | T4F | T4F |
| Número del cilindro | 4 | 4 | 4 |
| Desplazamiento de los émbolos | 3.8 L | 3.8 L | 3.8 L |

Indíquenos cantidad, puerto de destino y personalización: nuestro equipo de exportación responde en 12 horas.
Precios directos de fábrica, certificación CE, envíos a más de 50 países. Indíquenos su altura de trabajo: respondemos en 12 horas.