
Дизельный вилочный погрузчик HELI G3 серии 8.000-10.000 фунтов является самым популярным выбором среднего размера для складов с наружными дворами. Двигатель Cummins QSF3.8, компактный 60,6 в кузовах и пневматических шинах, обеспечивает гибкость работы в помещении и снаружи.
| 3. Технические требования | Пкд40 / пкд40 | Пкд45 / пкд45 | Пкд50 / пкд50 |
|---|---|---|---|
| Серия документов | G3 | G3 | G3 |
| Номинальная мощность | 8000 lbs | 9000 lbs | 10000 lbs |
| Центр загрузки | 24 in | 24 in | 24 in |
| Общая высота (надземная охрана) | 91.3 in | 91.3 in | 91.3 in |
| Общая длина (с вилкой/без вилки) | 171/123 in | 173/125 in | 175/127 in |
| Общая ширина | 60,6 в. | 60,6 в. | 60,6 в. |
| - мин. Радиус поворота: 0 | 111.6 in | 113.4 in | 115.7 in |
| Общий вес | 14352 lbs | 15080 lbs | 16424 lbs |
| Размер шины (передняя/задняя) | 300-15-18PR / 7.00-12-14PR | 300-15-18PR / 7.00-12-14PR | 300-15-18PR / 7.00-12-14PR |
| - Макс. - привет. Скорость передвижения (загружено/разгружено) | 14.3/15.5 mph | 14.3/15.5 mph | 14.3/15.5 mph |
| Модель двигателя | Cummins QSF3.8 | Cummins QSF3.8 | Cummins QSF3.8 |
| Номинальная мощность двигателя | 74 HP/2200 rpm | 74 HP/2200 rpm | 74 HP/2200 rpm |
| Номинальный крутящий момент двигателя | 295 lb.ft/1300 rpm | 295 lb.ft/1300 rpm | 295 lb.ft/1300 rpm |
| Нормы выбросов загрязняющих веществ | T4F | T4F | T4F |
| Номер цилиндра | 4 | 4 | 4 |
| Смещение поршня | 3.8 L | 3.8 L | 3.8 L |

Укажите количество, порт назначения и пожелания — наша экспортная команда ответит в течение 12 часов.
Заводские цены, сертификация CE, поставки в 50+ стран. Укажите рабочую высоту — ответим в течение 12 часов.