
سلسلة HELI G3 8000-10،000 رطل رافعة ديزل شوكية هو الاختيار المتوسط الأكثر شعبية للمستودعات مع الفناء الخارجي. محرك كامينز QSF3.8 المضغوط 60.6 في الجسم والإطارات الهوائية يعطيه المرونة للعمل في الداخل والخارج.
| المواصفات | CPCD40 | CPCD45 | CPCD50 |
|---|---|---|---|
| السلسلة | G3 | G3 | G3 |
| السعة المقدرة | 8000 lbs | 9000 lbs | 10000 lbs |
| مركز التحميل | 24 in | 24 in | 24 in |
| الارتفاع الكلي (الواقي العلوي) | 91.3 in | 91.3 in | 91.3 in |
| الطول الكلي (مع شوكة/بدون شوكة) | 171/123 in | 173/125 in | 175/127 in |
| العرض الكلي | 60.6 في المائة | 60.6 في المائة | 60.6 في المائة |
| مين. نصف قطر الدوران | 111.6 in | 113.4 in | 115.7 in |
| الوزن الإجمالي | 14352 lbs | 15080 lbs | 16424 lbs |
| حجم الإطار (أمامي/خلفي) | 300-15-18PR / 7.00-12-14PR | 300-15-18PR / 7.00-12-14PR | 300-15-18PR / 7.00-12-14PR |
| ماكس. سرعة السير (عند التحميل/عدم التحميل) | 14.3/15.5 mph | 14.3/15.5 mph | 14.3/15.5 mph |
| موديل المحرك | QSF3.8. | QSF3.8. | QSF3.8. |
| القدرة المقدرة للمحرك | 74 HP/2200 rpm | 74 HP/2200 rpm | 74 HP/2200 rpm |
| العزم المقدر للمحرك | 295 lb.ft/1300 rpm | 295 lb.ft/1300 rpm | 295 lb.ft/1300 rpm |
| معيار الانبعاثات | T4F | T4F | T4F |
| رقم الأسطوانة | 4 | 4 | 4 |
| إزاحة الكباس | 3.8 L | 3.8 L | 3.8 L |

أخبرنا بالكمية وميناء الوجهة وأي تخصيص — فريق التصدير لدينا يرد خلال 12 ساعة.
أسعار المصنع مباشرة، شهادة CE، شحن إلى أكثر من 50 دولة. أخبرنا بارتفاع العمل المطلوب — نرد خلال 12 ساعة.