
The HELI H3 series light diesel forklift covers 3,000-7,000 lbs - the everyday warehouse classic. Kubota V2403 power, tight turning radius from 75 in and six capacity options make it the default choice for general logistics and manufacturing.
| Specification | CPCD15 | CPCD18 | CPCD20 | CPCD25 | CPCD30 | CPCD35 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Series | H3 | H3 | H3 | H3 | H3 | H3 |
| Rated capacity | 3000 lbs | 3500 lbs | 4000 lbs | 5000 lbs | 6000 lbs | 7000 lbs |
| Load center | 24 in | 24 in | 24 in | 24 in | 24 in | 24 in |
| Overall height (overhead guard) | 84 in | 84 in | 84.7 in | 84.7 in | 85.5 in | 85.5 in |
| Overall length (with fork/without fork) | 126.0/89.8 in | 126.7/90.5 in | 137.8/101.7 in | 146/103.9 in | 150.3/108.3 in | 151/109 in |
| Overall width | 42.1 in | 42.1 in | 45.3 in | 45.3 in | 48.3 in | 48.3 in |
| Min. turning radius | 75.2 in | 76.0 in | 85.5 in | 88.3 in | 94.6 in | 95.3 in |
| Total weight | 6079 lbs | 6365 lbs | 7540 lbs | 8377 lbs | 9634 lbs | 10582 lbs |
| Max. traveling speed (loaded/unloaded) | 10.6/11.2 mph | 10.6/11.2 mph | 10.6/11.8 mph | 10.6/11.8 mph | 11.2/11.8 mph | 11.8/11.8 mph |
| Engine model | Kubota V2403 | Kubota V2403 | Kubota V2403-CR-TE5B | Kubota V2403-CR-TE5B | Kubota V2403-CR-TE5B | Kubota V2403-CR-TE5B |
| Engine rated power | 45.1 HP/2400 rpm | 45.1 HP/2400 rpm | 57.9 HP/2400 rpm | 57.9 HP/2400 rpm | 57.9 HP/2400 rpm | 57.9 HP/2400 rpm |
| Engine rated torque | 116 lb.ft/1600 rpm | 116 lb.ft/1600 rpm | 146.4 lb.ft/1600 rpm | 146.4 lb.ft/1600 rpm | 146.4 lb.ft/1600 rpm | 146.4 lb.ft/1600 rpm |
| Emission standard | T4F | T4F | T4F | T4F | T4F | T4F |
| Cylinder number | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Piston displacement | 2.434 L | 2.434 L | 2.434 L | 2.434 L | 2.434 L | 2.434 L |

Tell us your quantity, destination port and any customization needs — our export team replies within 12 hours.
Factory-direct pricing, CE certified, shipping to 50+ countries. Tell us your working height — we reply within 12 hours.