
رافعة شوكية ديزل خفيفة السلسلة هلي إتش 3 تغطي 3،000-7،000 رطل -كلاسيكية المستودع اليومي. كوبوتا V2403، دائرة نصف قطرها تحول ضيق من 75 في وستة خيارات السعة يجعلها الخيار الافتراضي للخدمات اللوجستية العامة والتصنيع.
| المواصفات | CPCD15 | CPCD18 | CPCD20 | CPCD25 | CPCD30 | CPCD35 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| السلسلة | H3 | H3 | H3 | H3 | H3 | H3 |
| السعة المقدرة | 3000 lbs | 3500 lbs | 4000 lbs | 5000 lbs | 6000 lbs | 7000 lbs |
| مركز التحميل | 24 in | 24 in | 24 in | 24 in | 24 in | 24 in |
| الارتفاع الكلي (الواقي العلوي) | 84 in | 84 in | 84.7 in | 84.7 in | 85.5 in | 85.5 in |
| الطول الكلي (مع شوكة/بدون شوكة) | 126.0/89.8 in | 126.7/90.5 in | 137.8/101.7 in | 146/103.9 in | 150.3/108.3 in | 151/109 in |
| العرض الكلي | 42.1 in | 42.1 in | 45.3 in | 45.3 in | 48.3 in | 48.3 in |
| مين. نصف قطر الدوران | 75.2 in | 76.0 in | 85.5 in | 88.3 in | 94.6 in | 95.3 in |
| الوزن الإجمالي | 6079 lbs | 6365 lbs | 7540 lbs | 8377 lbs | 9634 lbs | 10582 lbs |
| ماكس. سرعة السير (عند التحميل/عدم التحميل) | 10.6/11.2 mph | 10.6/11.2 mph | 10.6/11.8 mph | 10.6/11.8 mph | 11.2/11.8 mph | 11.8/11.8 mph |
| موديل المحرك | صفحة 2403. | صفحة 2403. | Kubota V2403-CR-TE5B | Kubota V2403-CR-TE5B | Kubota V2403-CR-TE5B | Kubota V2403-CR-TE5B |
| القدرة المقدرة للمحرك | 45.1 HP/2400 rpm | 45.1 HP/2400 rpm | 57.9 HP/2400 rpm | 57.9 HP/2400 rpm | 57.9 HP/2400 rpm | 57.9 HP/2400 rpm |
| العزم المقدر للمحرك | 116 lb.ft/1600 rpm | 116 lb.ft/1600 rpm | 146.4 lb.ft/1600 rpm | 146.4 lb.ft/1600 rpm | 146.4 lb.ft/1600 rpm | 146.4 lb.ft/1600 rpm |
| معيار الانبعاثات | T4F | T4F | T4F | T4F | T4F | T4F |
| رقم الأسطوانة | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| إزاحة الكباس | 2.434 L | 2.434 L | 2.434 L | 2.434 L | 2.434 L | 2.434 L |

أخبرنا بالكمية وميناء الوجهة وأي تخصيص — فريق التصدير لدينا يرد خلال 12 ساعة.
أسعار المصنع مباشرة، شهادة CE، شحن إلى أكثر من 50 دولة. أخبرنا بارتفاع العمل المطلوب — نرد خلال 12 ساعة.