
A empilhadeira leve a diesel da série HELI H3 cobre 3.000-7.000 lbs-o clássico diário do armazém. Potência Kubota V2403, raio de giro apertado de 75 in e seis opções de capacidade tornam a escolha padrão para logística geral e fabricação.
| Especificação | DPCC15 | CPCD18 | CPCD20 | CPCD25 | CPCD30 | CDPC35 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Série | H3 | H3 | H3 | H3 | H3 | H3 |
| Capacidade nominal | 3000 lbs | 3500 lbs | 4000 lbs | 5000 lbs | 6000 lbs | 7000 lbs |
| Carregar centro | 24 in | 24 in | 24 in | 24 in | 24 in | 24 in |
| Altura total (protetor aéreo) | 84 in | 84 in | 84.7 in | 84.7 in | 85.5 in | 85.5 in |
| Comprimento total (com garfo/sem garfo) | 126.0/89.8 in | 126.7/90.5 in | 137.8/101.7 in | 146/103.9 in | 150.3/108.3 in | 151/109 in |
| Largura total | 42.1 in | 42.1 in | 45.3 in | 45.3 in | 48.3 in | 48.3 in |
| Min. virando raio | 75.2 in | 76.0 in | 85.5 in | 88.3 in | 94.6 in | 95.3 in |
| Peso total | 6079 lbs | 6365 lbs | 7540 lbs | 8377 lbs | 9634 lbs | 10582 lbs |
| Max. viajando velocidade (carregado/descarregado) | 10.6/11.2 mph | 10.6/11.2 mph | 10.6/11.8 mph | 10.6/11.8 mph | 11.2/11.8 mph | 11.8/11.8 mph |
| Modelo do motor | Kubota V2403 | Kubota V2403 | Kubota V2403-CR-TE5B | Kubota V2403-CR-TE5B | Kubota V2403-CR-TE5B | Kubota V2403-CR-TE5B |
| Potência nominal do motor | 45.1 HP/2400 rpm | 45.1 HP/2400 rpm | 57.9 HP/2400 rpm | 57.9 HP/2400 rpm | 57.9 HP/2400 rpm | 57.9 HP/2400 rpm |
| Torque nominal do motor | 116 lb.ft/1600 rpm | 116 lb.ft/1600 rpm | 146.4 lb.ft/1600 rpm | 146.4 lb.ft/1600 rpm | 146.4 lb.ft/1600 rpm | 146.4 lb.ft/1600 rpm |
| Emissão padrão | T4F | T4F | T4F | T4F | T4F | T4F |
| Número do cilindro | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Deslocamento do pistão | 2.434 L | 2.434 L | 2.434 L | 2.434 L | 2.434 L | 2.434 L |

Informe quantidade, porto de destino e personalizações — nossa equipe de exportação responde em 12 horas.
Preço direto de fábrica, certificação CE, envio para mais de 50 países. Informe sua altura de trabalho — respondemos em 12 horas.