
El tractor de remolde de litio de la serie HELI G2 desplaza remolques de 6.600 a 11.000 libras a través de pasillos estrechos. Solo 29,6 pulgadas de ancho con un radio de giro de 49,2 pulgadas, está construido para rutas de tren de almacén estrechas y operaciones frecuentes de encendido y apagado.
| especificación | qyd30 | QYD45S | QYD50S |
|---|---|---|---|
| serie | G2 | G2 | G2 |
| Número de configuración | L3G2LI | L3G2LI | L3G2LI |
| Masa de remolque nominal | 6600 lbs | 9900 lbs | 11000 lbs |
| Max. Fuerza de remolremol | 1250 N | 1250 N | 1250 N |
| La altura | 53.1 in | 53.1 in | 53.1 in |
| La longitud total | 56.3 in | 56.3 in | 56.3 in |
| La anchura total | 29,6 pulgadas | 29,6 pulgadas | 29,6 pulgadas |
| Min. Fuera del radio de giro | 49.2 in | 49.2 in | 49.2 in |
| Tamaño de los neumáticos (delantero/trasero) | 10x4x6.5 / 10x5x6.5 | 10x4x6.5 / 10x5x6.5 | 10x4x6.5 / 10x5x6.5 |
| Tipo de neum | Sólido | Sólido | Sólido |
| Peso aproximado Total | 1830 lbs | 1830 lbs | 1936 lbs |
| Velocidad de desplazamiento (carga/descarga) | 4.4/5 mph | 3.8/5 mph | 3.8/5 mph |
| Tensión de la batería/capacidad nominal (5h) | 48V/120Ah | 48V/120Ah | 48V/125Ah |
| Potencia del motor motriz | 4.0 HP | 4.0 HP | 4.0 HP |
| 0, con exduexdu«de: | 0.8 HP | 0.8 HP | 0.8 HP |
| controles | En movimiento | En movimiento | En movimiento |

Indíquenos cantidad, puerto de destino y personalización: nuestro equipo de exportación responde en 12 horas.
Precios directos de fábrica, certificación CE, envíos a más de 50 países. Indíquenos su altura de trabajo: respondemos en 12 horas.