
El tractor de remolde de iones de litio serie HELI G2 tiene una capacidad de remolde de 4,400-15,400 lbs para aeropuertos, fábricas y centros de distribución. El diseño compacto stand-on/sit-on con controles de entrada y carga de oportunidad mantiene a las flotas en movimiento durante todo el día.
| especificación | qyd20 | qyd30 | QYD40S | QYD50S | qyd60 | qyd70 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| serie | G2 | G2 | G2 | G2 | G2 | G2 |
| Masa de remolque nominal | 4400 lbs | 6600 lbs | 8800 lbs | 11000 lbs | 13200 lbs | 15400 lbs |
| Max. Fuerza de remolremol | 3000 N | 3100 N | 6000 N | 6100 N | 8000 N | 8100 N |
| La altura | 50.0 in | 50.0 in | 50.0 in | 50.0 in | 60.6 pulgadas | 60.6 pulgadas |
| La longitud total | 68.5 in | 69.5 in | 76.8 in | 76.8 in | 61.1 in | 61.1 in |
| La anchura total | 33.9 in | 33.9 in | 37.8 in | 37.8 in | 41.3 in | 41.3 in |
| Min. Fuera del radio de giro | 60.2 in | 60.2 in | 63 in | 63 in | 70.5 in | 70.5 in |
| Peso aproximado Total | 1250 lbs | 1250 lbs | 2046 lbs | 2046 lbs | 2420 lbs | 2420 lbs |
| Velocidad de desplazamiento (carga/descarga) | 5.6/7.5 mph | 5.6/7.5 mph | 5/7.5 mph | 5/7.5 mph | 5.6/8.8 mph | 5.6/8.8 mph |
| Tensión de la batería/capacidad nominal (5h) | 24V/200Ah | 24V/200Ah | 48V/200Ah | 48V/200Ah | 48V/252Ah | 48V/252Ah |
| Potencia del motor motriz | 4 HP | 4 HP | 5.4 HP | 5.4 HP | 8.7 HP | 8.7 HP |
| controles | En movimiento | En movimiento | En movimiento | En movimiento | En movimiento | En movimiento |

Indíquenos cantidad, puerto de destino y personalización: nuestro equipo de exportación responde en 12 horas.
Precios directos de fábrica, certificación CE, envíos a más de 50 países. Indíquenos su altura de trabajo: respondemos en 12 horas.