






**GS0810DC-Li** — компактная ножничная рабочая платформа с нулевым уровнем выбросов, работающая на основе передовых технологий **DC 25,6v /160Ah литиевые батареи **. С рабочей высотой **10 м ** и грузоподъемностью 230 кг эта модель является идеальным выбором для внутреннего и наружного обслуживания, монтажа и строительства.
| Модель | GS 0 608DC-Li |
|---|---|
| Maximum workingheight | 8m |
| A | Maximum platform height |
| B | Storage platform height |
| C | Workplace platform length |
| Platform extension size | 0.9m |
| D | Workplace width |
| E | Height-storage (The guardrail rises) |
| Height-storage (folding guardrail) | 1.79m |
| F | Total length |
| G | Width of machine |
| H | Радиус трансверсального расстояния между передними и задними колёсами |
| I | Ground clearance (Saved) |
| J | Clearance (lifted) |
| Fpecified load | 230kg |
| Extension of the platform's security workload | 113kg |
| Maximum number of workers | 2 |
| Speed (bookmarked) | 4.5km/h |
| Speed (up state) | 0.8km/h |
| Turning radius (inside) | Om |
| Turning radius (outside) | 1.67m |
| Rise/decline speed | 20s/27s |
| Maximum climbing capacity | 25% |
| Maximum allowable working angle | 1.5°/3° |
| Control | Ratio contro |
| Drive | Позадний привод на DC-двигателе |
| Multi-disc brake | Двойное переднее колесо |
| Tire ·No mark (outer diameter × width) | 323mmx100mm |
| Storage battery | 25.6V/135Ah |
| Charger | 24V/30A |
| Масса | 1505kg |
Укажите количество, порт назначения и пожелания — наша экспортная команда ответит в течение 12 часов.
Заводские цены, сертификация CE, поставки в 50+ стран. Укажите рабочую высоту — ответим в течение 12 часов.