
Il carrello elevatore della serie HELI G3 con capacità di carico compresa tra 4.000 e 7.000 libbre rappresenta la generazione migliorata del classico camion leggero: offre opzioni di palo con campo visivo più ampio (a due stadi, a due stadi completamente liberi e a tre stadi), potenza diesel o a GPL, nonché un sistema idraulico ottimizzato per cicli di movimento più fluidi e rapidi.
| Specifiche | CPCD20 | CPCD25 | CPCD30 | CPCD35 |
|---|---|---|---|---|
| Serie | G3 | G3 | G3 | G3 |
| Capacità nominale | 4000 lbs | 5000 lbs | 6000 lbs | 7000 lbs |
| Centro di carico | 24 in | 24 in | 24 in | 24 in |
| Peso totale | 7445 lbs | 8635 lbs | 9525 lbs | 10394 lbs |
| Velocità massima di viaggio (con carico/ senza carico) | 11/11 mph | 11/11 mph | 11/11 mph | 11/11 mph |
| Massima capacità di salita (sottoposto a carico/non sottoposto a carico) | 21/21 % | 19/21 % | 22/21 % | 22/21.5 % |
| Opzioni del motore | Xinchai 4D27G31 (LPG) / KUBOTA V2403 (Diesel) | Xinchai 4D27G31 (LPG) / KUBOTA V2403 (Diesel) | Xinchai 4D27G31 (LPG) / KUBOTA V2403 (Diesel) | Xinchai 4D27G31 (LPG) / KUBOTA V2403 (Diesel) |
| Opzioni per il mastro | Visione ampia / Sistema a 2 stadi completamente libero / Sistema a 3 stadi completamente libero | Visione ampia / Sistema a 2 stadi completamente libero / Sistema a 3 stadi completamente libero | Visione ampia / Sistema a 2 stadi completamente libero / Sistema a 3 stadi completamente libero | Visione ampia / Sistema a 2 stadi completamente libero / Sistema a 3 stadi completamente libero |

Indicaci quantità, porto di destinazione e personalizzazioni — il nostro team export risponde entro 12 ore.
Prezzi di fabbrica, certificazione CE, spedizioni in oltre 50 paesi. Indicaci l'altezza di lavoro — rispondiamo entro 12 ore.