
Il trattore trainante pesante della serie HELI G2, dotato di sistema di propulsione elettrica a 80 V e cabina chiusa opzionale, è in grado di trasportare carichi compresi tra 17.600 e 33.000 libbre. Il sistema di controllo ZAPI e le batterie da fino a 271 Ah offrono prestazioni paragonabili a quelle di un trattore a diesel, pur garantendo costi di funzionamento elettrici contenuti.
| Specifiche | QYD80 | QYD100 | QYD120 | QYD150 |
|---|---|---|---|---|
| Serie | G2 | G2 | G2 | G2 |
| Numero di configurazione | A2LIG2 | A2LIG2 | A2LIG2 | A2LIG2 |
| Peso di trainamento nominale | 17600 lbs | 22000 lbs | 26400 lbs | 33000 lbs |
| Forza massima di trainamento | 10000 N | 11000 N | 12000 N | 13000 N |
| Altezza (senza cabina / con cabina) | 52.3/80.5 in | 52.3/80.5 in | 52.3/80.5 in | 52.3/80.5 in |
| Lunghezza totale (senza cabina / con cabina) | 83.6/90.5 in | 83.6/90.5 in | 83.6/90.5 in | 83.6/90.5 in |
| Larghezza totale | 42.1 in | 42.1 in | 42.1 in | 42.1 in |
| Raggio di curvatura esterno minimo | 74.8 in | 74.8 in | 74.8 in | 74.8 in |
| Velocità di viaggio (caricata/scaricata) | 7.5/10 mph | 6.8/10 mph | 6.2/10 mph | 6.2/10 mph |
| Tensione della batteria/Capacità nominale (5 h) | 80V/202Ah | 80V/202Ah | 80V/202Ah | 80V/271Ah |
| Potenza del motore del motore di trasmissione | 11 HP | 11 HP | 11 HP | 16 HP |
| Potenza del motore di sterzo | 1.8 HP | 1.8 HP | 1.8 HP | 1.8 HP |
| Controllore | ZAPI | ZAPI | ZAPI | ZAPI |

Indicaci quantità, porto di destinazione e personalizzazioni — il nostro team export risponde entro 12 ore.
Prezzi di fabbrica, certificazione CE, spedizioni in oltre 50 paesi. Indicaci l'altezza di lavoro — rispondiamo entro 12 ore.